রতনকান্দি ইউনিয়নের হিসাব সম্বলিত বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | হিসাব নম্বর | বহি নম্বর | টাকার পরিমান | মাসের নাম এপ্রিল ১৩/হতে জুন/১৩ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | হারানী বেঃ | ০১ | ২৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
২ | মহেলা বেঃ | ০২ | ৪১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩ | নাছিমা বেঃ | ০৩ | ২২৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪ | শরিফা বেঃ | ০৪ | ১৩১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫ | জমিলা বেঃ | ০৫ | ৪২ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬ | সাজেদা বেঃ | ০৬ | ২২৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭ | সুফিয়া বেঃ | ০৭ | ২২৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮ | রহিমা বেঃ | ০৮ | ২২৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯ | হাছনা বেঃ | ০৯ | ২২৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০ | আমিনা বেঃ | ১০ | ১২৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১ | হামিদা বেঃ | ১১ | ১৬৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২ | জহুড়া বেঃ | ১২ | ১৩৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩ | জরিনা বেঃ | ১৩ | ১৩৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪ | নুরজাহান বেঃ | ১৪ | ২২৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫ | রেজিয়া বেঃ | ১৫ | ৪৫ | ৯০০/- | এ |
|
১৬ | ফাতেমা বেঃ | ১৬ | ২৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭ | জহুড়া বেঃ | ১৭ | ১৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮ | সোনা বিবি | ১৮ | ১৪৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯ | নারগিছ বেঃ | ১৯ | ২২০ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০ | রমিছা বেঃ | ২০‘ | ৩৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১ | খাতুননেছা | ২১ | ৩৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২ | চুম্বা বেঃ | ২২ | ২৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৩ | খোদেজা খাতুন | ২৩ | ১০৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৪ | মমতা বেঃ | ২৪ | ৬২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৫ | নুরজাহান | ২৫ | ২৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৬ | ছর ভানু | ২৪ | ১৬২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৭ | তারা বেঃ | ২৫ | ০২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৮ | আলেয়া বেঃ | ২৮ | ৩৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৯ | আলেয়া বেঃ | ২৯ | ০৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩০ | কাজলী বেঃ | ৩০ | ১২৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩১ | আজিরন বেঃ | ৩১ | ২১৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩২ | রেজিয়া বেঃ | ৩২ | ৪০ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩৩ | আংগরী বেঃ | ৩৩ | ১৬৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩৪ | ময়না খাতুন | ৩৪ | ২১৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩৫ | শরিপন বেঃ | ৩৫ | ২২১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩৬ | ময়না বেঃ | ৩৬ | ২২২ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩৭ | রমিছা বেঃ | ৩৭ | ১২৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩৮ | হনু বেঃ | ৩৮ | ২১৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
৩৯ | হাজেরা বেঃ | ৩৯ | ২২ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪০ | মিনা বেঃ | ৪০ | ৩৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪১ | সুফিয়া বেঃ | ৪১ | ১৬১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪২ | মাজেদা বেঃ | ৪২ | ১৩০ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪৩ | হালিমা বেঃ | ৪৩ | ০৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪৪ | গোলেনুর | ৪৪ | ৬৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪৫ | জয়গন বেঃ | ৪৫ | ১১৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪৬ | করিমন বেঃ | ৪৬ | ১৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪৭ | চাইনা বেঃ | ৪৭ | ৩৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪৮ | সুন্দরী বেঃ | ৪৮ | ১২৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
৪৯ | শিরিয়া বেঃ | ৪৯ | ২০৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫০ | হেনজেলা বেঃ | ৫০ | ২১১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫১ | আনোয়ারা বেঃ | ৫১ | ১৫৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫২ | চায়না বেঃ | ৫২ | ১৫৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫৩ | গৌরীবালা | ৫৩ | ৩৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫৪ | জেসমিন বেঃ | ৫৪ | ২১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫৫ | রেজিয়া বেঃ | ৫৫ | ২৩২ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫৬ | দুলালী বেঃ | ৫৬ | ১৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫৭ | বেলী রানী | ৫৭ | ১৫৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫৮ | মিনতী রানী | ৫৮ | ২১৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
৫৯ | লতারানী | ৫৯ | ২১৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬০ | তুলসী রানী৬০ | ৬০ | ২১৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬১ | ফাতেমা বেঃ | ৬১ | ১২৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬২ | শাহারবানু | ৬২ | ১৫৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬৩ | রমিচা বেঃ | ৬৩ | ১৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬৪ | রোকেয়া বেঃ | ৬৪ | ০৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬৫ | অমেলা বেঃ | ৬৫ | ৪৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬৬ | জয়নব বেঃ | ৬৬ | ২০৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬৭ | ফাতেমা বেঃ | ৬৭ | ২১০ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬৮ | শংকুরী বেঃ | ৬৮ | ১৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৬৯ | ফুল বিবি | ৬৯ | ৬১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭০ | রহিতন বেঃ | ৭০ | ২০ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭১ | কমলা বেঃ | ৭১ | ১০৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭২ | স্বপনা বেঃ | ৭২ | ১৯৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭৩ | জায়দা বেঃ | ৭৩ | ১৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭৪ | মাজেদা বেঃ | ৭৪ | ১৮৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭৫ | জহুড়া বেঃ | ৭৫ | ১৯০ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭৬ | নেছাতন বেঃ | ৭৬ | ১০৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭৭ | জলি বেঃ | ৭৭ | ১৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭৮ | লতিফুন বেঃ | ৭৮ | ৫৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
৭৯ | ফিরোজা বেঃ | ৭৯ | ১৯২ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮০ | জরিনা বেঃ | ৮০ | ১৮৯ | ৯০০/- | । |
|
৮৮১ | নহিলা বেঃ | ৮১ | ১৪৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮২ | হাসনা বেঃ | ৮২ | ১২ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮৩ | হামিদা বেঃ | ৮৩ | ১৯১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮৪ | আনোয়ারা বেঃ | ৮৪ | ১৫০ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮৫ | নাজমা বেঃ | ৮৫ | ১৪৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮৬ | জরিনা বেঃ | ৮৬ | ২০ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮৭ | আন্জুমনোয়ারা | ৮৭ | ১৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮৮ | ৮রেহেনা বেঃ | ৮৮ | ১০৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৮৯ | জরিনা বেঃ | ৮৯ | ০৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯০ | আমেলা বেঃ | ৯০ | ১১০ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯১ | রেহেনা বেঃ | ৯১ | ১১ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯২ | সনেকা বালা | ৯২ | ২৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯৩ | হামিদা বেঃ | ৯৩ | ১১৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯৪ | জামেলা বেঃ | ৯৪ | ৯৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯৫ | বাহাতন বেঃ | ৯৫ | ০৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯৬ | আনোয়ারা বেঃ | ৯৬ | ১৭৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯৭ | আছিয়া বেঃ | ৯৭ | ০৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯৮ | সোনেকা | ৯৮ | ৭৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
৯৯ | শাহেদা বেঃ | ৯৯ | ৫৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০০ | গোলাপী বেঃ | ১০০ | ১০৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০১ | রিপি বেঃ | ১০১ | ০৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০২ | চায়না বেঃ | ১০২ | ১০০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০৩ | ফেরোজা বেঃ | ১০৩ | ১৮০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০৪ | সুফিয়া বেঃ | ১০৪ | ১৭৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০৫ | কমলা বেঃ | ১০৫ | ১৭৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০৬ | শাহান বানু | ১০৬ | ১৭৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০৭ | জামিরন বেঃ | ১‘০৭ | ০১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০৮ | আতারন বেঃ | ১০৮ | ১৭৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১০৯ | ৯জেলাতন বেঃ | ১০৯ | ০৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১০ | আসমা বেঃ | ১১০ | ৯৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১১ | ধুল্লী বেঃ | ১১১ | ০৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১২ | সুফিয়া বেঃ | ১১২ | ১৩৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১৩ | খোদেজা বেঃ | ১১৩ | ১০৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১৪ | আর্জিনা বেঃ | ১১৪ | ৯৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১৫ | আয়নেছা বেঃ | ১১৫ | ২০২ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১৬ | কদভানু বেঃ | ১১৬ | ১৪৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১৭ | বাহাতন বেঃ | ১১৭ | ২০৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১৮ | কমলা বেঃ | ১১৮ | ২০৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১১৯ | মর্জিনা বেঃ | ১১৯ | ১০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২০ | ০রেনুকা বেঃ | ১২০ | ১৪০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২১ | অমিছা বেঃ | ১২১ | ০৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২২ | স্বপ্না বেঃ | ১২২ | ০৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২৩ | মাজেদা বেঃ | ১২৩ | ‘১৩৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২৪ | মনোয়ারা বেঃ | ১২৪ | ১১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২৫ | সাবুরী বেঃ | ১২৫ | ৫৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২৬ | রাবেয়া বেঃ | ১২৬ | ১৮৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২৭ | ৭বেহুলা বেঃ | ১২৭ | ১৮৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২৮ | ছালেকা বেঃ | ১২৮ | ১৮৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১২৯ | আছিয়া বেঃ | ১২৯ | ১৫৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩০ | মনিজা বেঃ | ১৩০ | ১৮৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩১ | রাহেলা বেঃ | ১৩১ | ‘১৩৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩২ | জরিনা বেঃ | ১৩২ | ১৮৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩৩ | আরজিনা বেঃ | ১৩৩ | ৩৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩৪ | আমেনা খা্তুন | ১৩৪/২৩৫ | ১৪২ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩৫ | জহুড়া বেঃ | ১৩৫ | ১০১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩৬ | আজলি বেঃ | ১৩৬ | ১৮২ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩৭ | রহিমা বেঃ | ১৩৭ | ১৪১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩৮ | ফাতেমা বেঃ | ১৩৮ | ১২ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৩৯ | ফুলমালা বেঃ | ১৩৯ | ৩২ | ৯০০/;- | ঐ |
|
১৪০ | জামেলা বেঃ | ১৪০ | ১০২ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪১ | শাহিদা বেঃ | ১৪১ | ১৮১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪২ | সখিনা বেঃ | ১৪২ | ৫৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪৩ | রোকেয়া বেঃ | ১৪৩ | ২০৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪৪ | আমিনা বেঃ | ১৪৪ | ১৫৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪৫ | মহেলা বেঃ | ১৪৫ | ‘১১২ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪৬ | খোদেজা বেঃ | ১৪৬ | ১৬৪ | ৯০০/- | । |
|
১১৪৭ | ফাতেমা বেঃ | ১৪৭ | ১৬৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪৮ | চুম্বলী বেঃ | ১৪৮ | ১৭৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৪৯ | আরজু বেঃ | ১৪৯ | ২০৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫০ | জামেলা বেঃ | ১৫০ | ২৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫১ | মমতা বেঃ | ১৫১ | ১৪৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫২ | নুরনাহার বেঃ | ১৫২ | ২৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫৩ | ছোনেকা বেঃ | ১৫৩ | ১৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫৪ | মর্জিনা বেঃ | ১৫৪ | ০৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫৫ | হামিদা বেঃ | ১৫৫ | ১২০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫৬ | ছাবিনা বেঃ | ১৫৬ | ১৪৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫৭ | জামিলা বেঃ | ১৫৭ | ১৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫৮ | জবেদা বেঃ | ১৫৮ | ১২৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৫৯ | মাহেলা বেঃ | ১৫৯ | ৬০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬০ | হালিমা বেঃ | ১৬০ | ১৪৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬১ | রোকেয়া | ১৬১ | ৩০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬২ | ছাকাতন | ১৬২ | ২৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬৩ | ৩খোদেজা বেঃ | ১৬৩ | ০৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬৪ | রওশন আরা | ১৬৪ | ১৯৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬৫ | ৫রোকেয়া বেঃ | ১৬৫ | ২২ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬৬ | ফাতেমা বেঃ | ১৬৬ | ১১৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬৭ | আছিয়া বেঃ | ১৬৭ | ১৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৬৮ | তাজনাহার | ১৬৮ | ২৩১ | ৯০০/- | । |
|
১১৬৯ | রেহেনা | ১৬৯ | ১৫৪ | ৯০০/- | । |
|
১১৭০ | রুবিনা বেঃ | ১৭০ | ১১১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭১ | ছালেহা বেঃ | ১৭১ | ২০১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭২ | জোসনা বেঃ | ১৭২ | ১১৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭৩ | রাবেয়া বেঃ | ১৭৩ | ১৯৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭৪ | আমিনা বেঃ | ১৭৪ | ১৫১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭৫ | আলেয়াবেঃ | ১৭৫ | ২৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭৬ | শাহার বানু বেঃ | ‘১৭৬ | ২৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭৭ | রেহেনা | ১১৭৭ | ১৯৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭৮ | আন্না বিবি | ১৭৮ | ১৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৭৯ | আনোয়ারা বেঃ | ১৭৯ | ১৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮০ | সুফিয়া বেঃ | ১৮০ | ২০৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮১ | রাবেয়া বেঃ | ১৮১ | ১৯৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮২ | শামসুন্নাহার | ১৮২ | ২১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮৩ | ছালেহা বেঃ | ১৮৩ | ১৯৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮৪ | আমেনা বেঃ | ১৮৪ | ২০০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮৫ | ৫মোমেনা বেঃ | ১৮৫ | ১৯৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮৬ | শাহারবানু | ১৮৬ | ১৭৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮৭ | আমিনা বেঃ | ১৮৭ | ০৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮৮ | চাম্পা বেঃ | ১৮৮ | ১৬৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৮৯ | রেজিয়া বেঃ | ১৮৯ | ১৬৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯০ | নুরজাহান | ১৯০ | ১৩১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯১ | কমলা বেঃ | ১৯১ | ২৩০ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯২ | জহেরা বেঃ | ১৯২ | ১৭২ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯৩ | রোকেয়া বেঃ | ১৯৩ | ৯৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯৪ | ফাতেমা বেঃ | ১৯৪ | ০৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯৫ | মনোয়ারা খাতুন | ১৯৫ | ১৬৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯৬ | আনোয়ারা বেঃ | ১৯৬ | ০৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯৭ | আছিয়া বেঃ | ১৯৭ | ১৩৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯৮ | হালিমা বেঃ | ১৯৮ | ১৭১ | ৯০০/- | ঐ |
|
১৯৯ | চাম্পা বেঃ | ১৯৯ | ০৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০০ | হাজড়া বেঃ | ২০০ | ১৭০ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০১ | কমলা বেঃ | ২০১ | ৯১ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০২ | সুফিয়া বেঃ | ২০২ | ০১ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০৩ | লতিফা বেঃ | ২০৩ | ৫৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০৪ | সুরাতন বেঃ | ২০৪ | ৯৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০৫ | রহিমা বেঃ | ২০৫ | ৯৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০৬ | আছিয়া বেঃ | ২০৬ | ০২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০৭ | হালিমা বেঃ | ২০৭ | ১৩৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০৮ | চুম্বলী বেঃ | ২০৮ | ১৩৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
২০৯ | মাজেদা বেঃ | ২৩৩ | ২১২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১০ | গোলেনুর বেঃ | ২৩৪ | ১৫৯ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১১ | রুবিয়া বেঃ | ২১১ | ২১৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১২ | শেফালি বেঃ | ২১২ | ০১ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১৩ | জাহানারা বেঃ | ২১৩ | ০২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১৪ | জামিলা বেঃ | ২১৪ | ১৩২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১৫ | ছকিনা বেঃ | ২১৫ | ১১৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১৬ | বিজলী বেঃ | ২১৬ | ১১৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১৭ | মাহমুদা বেঃ | ২১৭ | ২৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১৮ | সীমা বেঃ | ২১৮ | ১৫২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২১৯ | নুরজাহান বেঃ | ২১৯ | ১৬৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২০ | রিনা বেঃ | ২২০ | ১৬ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২১ | কনা বেঃ | ২২১ | ৪১২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২২ | জয়নব বেঃ | ২২২ | ১২১ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২৩ | ছফরা বেঃ | ২২৩ | ১৬০ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২৪ | রাবেয়া বেঃ | ২২৪ | ১০৪ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২৫ | সফুরা বেঃ | ২২৫ | ৪৩ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২৬ | ছালেহা বেঃ | ২২৬ | ৩১ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২৭ | জাহানারা বেঃ | ২২৭ | ৯৭ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২৮ | খাদিজা বেঃ | ২২৮ | ১১৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
২২৯ | সুভাসিনি বেঃ | ২২৯ | ১২২ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৩০ | রোমেনা বেঃ | ২৩০ | ১৩৫ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৩১ | হালিমা বেঃ | ২৩১ | ১২৮ | ৯০০/- | ঐ |
|
২৩২ | মাজেদা বেঃ | ২৩২ | ৯৮(৪০) | ৯০০/- | ।ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস